Вход | Ассеты | Поиск куидов
TCL Репозиторий

Тяговая характеристика грузового вагона массой 88 тонн

<kuid2:584469:37:5>

Тип: ТТХ двигателя
Загружено: 4.11.2024 15:09:55
Размер: 46.9 kB
Загрузил: Ilyon
Опубликовано: 4.11.2024 15:10:03
Скачиваний: 1865

Скачать

Описание:

Для грузовых вагонов массой 88 тонн. Соответствует тяговым расчётам.Не рекомендуется изменять любые значения.


Миниатюра:



Конфигурация:


Файлы:

thumbnail.jpg 47.5 kB
Общий объём файлов: 47.5 kB

Версии элемента:
Куид Тип Имя Билд Дата Размер
<kuid2:584469:37:5> engine Тяговая характеристика грузового вагона массой 88 тонн 3.7 4.11.2024 15:10:03 46.9 kB

Зависимости:
Куид Автор Тип Имя Билд Дата Размер
Нет

Зависимые элементы:
Куид Автор Тип Имя Билд Дата Размер
<kuid2:568300:100265:3> Sandrilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 6 4.6 6.01.2025 13:53:52 4.0 MB
<kuid2:568300:100374:4> Sandrilyon traincar TCL крытый вагон 066 5 4.6 6.01.2025 13:53:52 2.4 MB
<kuid2:568300:100480:2> Sandrilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 1 4.6 6.01.2025 13:53:52 4.0 MB
<kuid2:568300:101078:3> Sandrilyon traincar TCL крытый вагон 270 3 4.6 6.01.2025 13:53:52 2.4 MB
<kuid2:833171:100084:3> Ilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 2 4.6 6.01.2025 13:52:20 3.5 MB
<kuid2:833171:100085:1> Ilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 7 4.6 19.01.2025 15:58:31 3.6 MB
<kuid2:833171:100095:4> Ilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 3 4.6 6.01.2025 13:52:27 4.3 MB
<kuid2:833171:100102:3> Ilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 4 4.6 6.01.2025 13:52:25 5.2 MB
<kuid2:833171:100104:4> Ilyon traincar TCL хоппер-цементовоз 5 4.6 6.01.2025 13:52:27 4.8 MB
<kuid2:833171:100112:5> Ilyon traincar TCL крытый вагон 270 1 4.6 6.01.2025 13:52:23 1.6 MB
<kuid2:833171:100121:3> Ilyon traincar TCL крытый вагон 066 3 4.6 6.01.2025 13:52:23 2.7 MB
<kuid2:833171:100122:3> Ilyon traincar TCL крытый вагон 066 2 4.6 6.01.2025 13:52:23 2.9 MB
<kuid2:833171:100131:4> Ilyon traincar TCL крытый вагон 270 2 4.6 6.01.2025 13:52:24 2.4 MB
<kuid2:833171:100132:3> Ilyon traincar TCL крытый вагон 066 1 4.6 6.01.2025 13:52:22 2.7 MB
<kuid2:833171:100133:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 1 4.6 6.01.2025 13:52:24 1.2 MB
<kuid2:833171:100134:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 3 4.6 6.01.2025 13:52:22 1.2 MB
<kuid2:833171:100135:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 2 4.6 6.01.2025 13:52:29 1.2 MB
<kuid2:833171:100136:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 4 4.6 6.01.2025 13:52:29 1.2 MB
<kuid2:833171:100137:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 7 4.6 6.01.2025 13:52:29 1.3 MB
<kuid2:833171:100139:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 6 4.6 6.01.2025 13:52:29 1.2 MB
<kuid2:833171:100140:5> Ilyon traincar TCL изотермический вагон 5 4.6 6.01.2025 13:52:29 1.2 MB
<kuid2:833171:100141:4> Ilyon traincar TCL автовагон 1 4.6 6.01.2025 13:52:18 1.3 MB
<kuid2:833171:100142:4> Ilyon traincar TCL автовагон 5 4.6 6.01.2025 13:52:20 1.6 MB
<kuid2:833171:100143:4> Ilyon traincar TCL автовагон 2 4.6 6.01.2025 13:52:19 1.1 MB
<kuid2:833171:100145:4> Ilyon traincar TCL автовагон 3 4.6 6.01.2025 13:52:18 1.5 MB
<kuid2:833171:100146:4> Ilyon traincar TCL автовагон 4 4.6 6.01.2025 13:52:19 1.4 MB
<kuid2:833171:100147:4> Ilyon traincar TCL автовагон 7 4.6 6.01.2025 13:52:20 1.1 MB
<kuid2:833171:100148:4> Ilyon traincar TCL автовагон 9 4.6 6.01.2025 13:52:21 1.1 MB
<kuid2:833171:100151:4> Ilyon traincar TCL автовагон 8 4.6 6.01.2025 13:52:20 1.6 MB
<kuid2:833171:100152:5> Ilyon traincar TCL крытая платформа 4.6 6.01.2025 13:52:26 2.3 MB
<kuid2:833171:100157:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 10 4.6 6.01.2025 13:52:54 4.4 MB
<kuid2:833171:100158:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 11 4.6 6.01.2025 13:52:54 4.2 MB
<kuid2:833171:100159:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 12 4.6 6.01.2025 13:52:54 4.0 MB
<kuid2:833171:100160:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 13 4.6 6.01.2025 13:52:55 4.0 MB
<kuid2:833171:100161:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 14 4.6 6.01.2025 13:52:55 4.1 MB
<kuid2:833171:100162:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 15 4.6 6.01.2025 13:52:55 4.2 MB
<kuid2:833171:100164:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 17 4.6 6.01.2025 13:52:56 4.4 MB
<kuid2:833171:100165:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 18 4.6 6.01.2025 13:52:56 4.7 MB
<kuid2:833171:100167:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 19 4.6 6.01.2025 13:52:57 4.1 MB
<kuid2:833171:100168:5> Ilyon traincar TCL полувагон 9745 1 4.6 6.01.2025 13:52:35 3.4 MB
<kuid2:833171:100169:5> Ilyon traincar TCL полувагон 9745 3 4.6 6.01.2025 13:52:36 3.4 MB
<kuid2:833171:100176:5> Ilyon traincar TCL полувагон 9745 5 4.6 6.01.2025 13:52:36 3.0 MB
<kuid2:833171:100177:5> Ilyon traincar TCL полувагон 7023 4 4.6 6.01.2025 13:52:32 3.0 MB
<kuid2:833171:100179:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 20 4.6 6.01.2025 13:52:57 4.5 MB
<kuid2:833171:100185:5> Ilyon traincar TCL полувагон 7023 5 4.6 6.01.2025 13:52:35 2.9 MB
<kuid2:833171:100189:5> Ilyon traincar TCL полувагон 119 3 4.6 6.01.2025 13:52:30 2.5 MB
<kuid2:833171:100190:5> Ilyon traincar TCL полувагон 9745 4 4.6 6.01.2025 13:52:36 3.6 MB
<kuid2:833171:100191:6> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 1592 1 4.6 6.01.2025 13:52:37 4.1 MB
<kuid2:833171:100200:6> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 1592 2 4.6 6.01.2025 13:52:38 3.8 MB
<kuid2:833171:100201:6> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 1592 3 4.6 6.01.2025 13:52:38 4.2 MB
<kuid2:833171:100202:4> Ilyon traincar TCL автовагон 6 4.6 6.01.2025 13:52:19 1.0 MB
<kuid2:833171:100206:5> Ilyon traincar TCL полувагон 532 1 4.6 6.01.2025 13:52:20 4.0 MB
<kuid2:833171:100207:5> Ilyon traincar TCL полувагон 119 1 4.6 6.01.2025 13:52:19 3.9 MB
<kuid2:833171:100208:5> Ilyon traincar TCL полувагон 532 2 4.6 6.01.2025 13:52:34 4.1 MB
<kuid2:833171:100212:4> Ilyon traincar TCL автовагон 10 4.6 6.01.2025 13:52:20 1.0 MB
<kuid2:833171:100219:5> Ilyon traincar TCL полувагон 523 3 4.6 6.01.2025 13:52:34 4.2 MB
<kuid2:833171:100221:5> Ilyon traincar TCL полувагон 119 2 4.6 6.01.2025 13:52:33 3.7 MB
<kuid2:833171:100222:5> Ilyon traincar TCL полувагон 119 4 4.6 6.01.2025 13:52:33 3.2 MB
<kuid2:833171:100224:5> Ilyon traincar TCL полувагон 119 5 4.6 6.01.2025 13:52:31 3.2 MB
<kuid2:833171:100225:3> Ilyon traincar TCL крытый вагон 066 4 4.6 6.01.2025 13:52:23 2.1 MB
<kuid2:833171:100407:3> Ilyon traincar TCL хоппер 752 2 4.6 6.01.2025 13:52:40 6.4 MB
<kuid2:833171:100408:3> Ilyon traincar TCL хоппер 752 1 4.6 6.01.2025 13:52:39 6.5 MB
<kuid2:833171:100410:3> Ilyon traincar TCL хоппер 3054 1 4.6 6.01.2025 13:52:41 7.5 MB
<kuid2:833171:100411:3> Ilyon traincar TCL хоппер 739 2 4.6 6.01.2025 13:52:39 6.8 MB
<kuid2:833171:100412:3> Ilyon traincar TCL хоппер 3054 2 4.6 6.01.2025 13:52:42 6.3 MB
<kuid2:833171:100423:7> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 764 3 4.6 6.01.2025 13:52:37 1.4 MB
<kuid2:833171:100425:4> Ilyon traincar TCL цистерна пропан 1 4.6 6.01.2025 13:52:59 2.9 MB
<kuid2:833171:100427:4> Ilyon traincar TCL цистерна пропан 3 4.6 6.01.2025 13:52:28 3.1 MB
<kuid2:833171:100430:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 1 4.6 6.01.2025 13:52:50 4.5 MB
<kuid2:833171:100431:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 2 4.6 6.01.2025 13:52:51 4.5 MB
<kuid2:833171:100432:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 4 4.6 6.01.2025 13:52:51 4.0 MB
<kuid2:833171:100433:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 3 4.6 6.01.2025 13:52:51 4.4 MB
<kuid2:833171:100434:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 7 4.6 6.01.2025 13:52:53 3.2 MB
<kuid2:833171:100435:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 5 4.6 6.01.2025 13:52:52 4.3 MB
<kuid2:833171:100436:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 6 4.6 6.01.2025 13:52:52 3.6 MB
<kuid2:833171:100442:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 23 4.6 6.01.2025 13:52:58 4.2 MB
<kuid2:833171:100443:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 24 4.6 6.01.2025 13:52:58 4.2 MB
<kuid2:833171:100444:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 16 4.6 6.01.2025 13:52:56 4.1 MB
<kuid2:833171:100445:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 21 4.6 6.01.2025 13:52:57 2.9 MB
<kuid2:833171:100446:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 22 4.6 6.01.2025 13:52:58 4.2 MB
<kuid2:833171:100447:4> Ilyon traincar TCL крытый вагон 7038 1 4.6 6.01.2025 13:52:24 4.2 MB
<kuid2:833171:100453:4> Ilyon traincar TCL крытый вагон 7038 2 4.6 6.01.2025 13:52:24 4.2 MB
<kuid2:833171:100458:9> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 764 2 4.6 6.01.2025 13:52:37 4.0 MB
<kuid2:833171:100461:9> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 764 4 4.6 6.01.2025 13:52:37 1.6 MB
<kuid2:833171:100462:9> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 764 5 4.6 6.01.2025 13:52:37 1.6 MB
<kuid2:833171:100473:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 8 4.6 6.01.2025 13:52:53 3.5 MB
<kuid2:833171:100485:4> Ilyon traincar TCL крытый вагон 7038 3 4.6 6.01.2025 13:52:25 4.6 MB
<kuid2:833171:100486:4> Ilyon traincar TCL крытый вагон 7038 4 4.6 6.01.2025 13:52:26 4.0 MB
<kuid2:833171:100521:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 25 4.6 6.01.2025 13:52:59 4.1 MB
<kuid2:833171:100522:3> Ilyon traincar TCL хоппер 739 2 4.6 6.01.2025 13:52:39 5.2 MB
<kuid2:833171:100541:5> Ilyon traincar TCL полувагон 9745 2 4.6 6.01.2025 13:52:35 3.3 MB
<kuid2:833171:100542:5> Ilyon traincar TCL полувагон 7023 3 4.6 6.01.2025 13:52:33 2.9 MB
<kuid2:833171:100543:5> Ilyon traincar TCL полувагон 7023 1 4.6 6.01.2025 13:52:26 3.3 MB
<kuid2:833171:100544:5> Ilyon traincar TCL полувагон 7032 2 4.6 6.01.2025 13:52:31 3.2 MB
<kuid2:833171:100601:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 26 4.6 6.01.2025 13:52:59 4.4 MB
<kuid2:833171:100602:4> Ilyon traincar TCL цистерна 5103 9 4.6 6.01.2025 13:52:53 4.1 MB
<kuid2:833171:100626:4> Ilyon traincar TCL открытый хоппер 1 4.6 6.01.2025 13:52:44 4.5 MB
<kuid2:833171:100627:4> Ilyon traincar TCL открытый хоппер 2 4.6 6.01.2025 13:52:45 4.7 MB
<kuid2:833171:110342:9> Ilyon traincar TCL полувагон ГД 764 1 4.6 6.01.2025 13:52:25 3.3 MB
<kuid2:963776:100001:3> #963776 traincar TCL хоппер 7017 4.6 18.01.2025 10:39:02 6.3 MB

Входит в пакеты:
  • Полувагоны
  • Автовагоны (крытые)
  • Крытые (дерево)
  • Крытые (металл)
  • Хопперы-цементовозы
  • Хопперы
  • Цистерны
  • Цистерны (газ-пропан)
  • Открытые хопперы
  • Открытый "крытый"
  • Крытые (дессау)
  • Глуходонные полувагоны
  • Пак грузовых вагонов (+ детали)

  • Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2024

    Яндекс.Метрика