|
| Вход | Ассеты | Поиск куидов |
| TCL Репозиторий |
Z8 Replace
Авторы: Kemal, TrainzGucci
Если вы хотите финансово поддержать разработку, можете отправить донат авторам по кнопкам ниже.
|
| Куид | Автор | Тип | ДЛС | Название | Билд | Размер | Дата добавления | Скачиваний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <kuid:-25:1566> | #-25 | drivercommand | Нет | Ехать к | 5 | 20.4 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 13 |
| <kuid:-25:1562> | #-25 | drivercommand | Нет | Drive To Trackmark | 5 | 17.7 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 7 |
| <kuid:-25:1573> | #-25 | drivercommand | Нет | Couple | 5 | 26.3 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 10 |
| <kuid2:151055:100111:4> | #151055 | behavior | Нет | RE БМ Библиотека очереди команд | 3.7 | 71.8 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 13 |
| <kuid:584469:209> | #584469 | engine | Нет | ЧС8 Характеристики двигателя. 88_8 | 3.7 | 39.5 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 9 |
| <kuid:-25:1561> | #-25 | drivercommand | Нет | Расписание движения | 5 | 13.0 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 6 |
| <kuid2:568300:100222:20> | Sandrilyon | behavior | Да | TCL правило дисплея машиниста | 4.9 | 33.8 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 98 |
| <kuid:-25:1564> | #-25 | behavior | Нет | Настройки машиниста | 5 | 39.7 kB | 5.11.2025 13:42:00 | 10 |
| <kuid:833171:101734> | Ilyon | drivercommand | Нет | TCL расцепка | 5 | 56.9 kB | 5.11.2025 13:41:53 | 25 |
| <kuid:833171:101865> | Ilyon | drivercommand | Нет | TCL sU Задать маневровый маршрут (ДСП) | 5 | 85.0 kB | 5.11.2025 13:41:52 | 45 |
| <kuid:833171:101747> | Ilyon | drivercommand | Нет | TCL sU Задать маршрут (ДСП) | 5 | 65.7 kB | 5.11.2025 13:41:52 | 46 |
| <kuid2:833171:100109:5> | Ilyon | traincar | Да | TCL хоппер-дозатор 5 | 4.6 | 988.1 kB | 5.11.2025 13:41:52 | 87 |
| <kuid:833171:101718> | Ilyon | texture-group | Нет | TCL icon MSP create | 5 | 58.0 kB | 5.11.2025 13:41:52 | 12 |
| <kuid:833171:100973> | Ilyon | texture-group | Нет | TCL icon MSP start | 5 | 56.0 kB | 5.11.2025 13:41:52 | 11 |
| <kuid2:833171:100398:5> | Ilyon | traincar | Да | TCL хоппер-дозатор 4 | 4.6 | 1.0 MB | 5.11.2025 13:41:51 | 89 |
| <kuid:833171:101732> | Ilyon | map | Нет | Восточная Европа | 8.0 | 5 | 35.5 MB | 5.11.2025 13:41:50 | 13 |
| <kuid2:833171:100592:10> | Ilyon | traincar | Нет | [бот] ЧМЭ3-3245 | 4.6 | 6.3 MB | 5.11.2025 13:41:46 | 69 |
| <kuid:833171:101841> | Ilyon | drivercommand | Нет | TCL sU Задать маршрут (ДСП) | 5 | 133.1 kB | 5.11.2025 13:41:46 | 42 |
| <kuid:276733:1282> | #276733 | groundtexture | Нет | zxA-asphalt_clean | 3.6 | 3.5 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 8 |
| <kuid:276733:100179> | #276733 | scenery | Нет | Tsm-OLONGDO | 3.1 | 5.8 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 8 |
| <kuid:914222:106837> | #914222 | scenery | Нет | wrk_OTR_PROM_14 | 3.7 | 886.1 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 10 |
| <kuid:1003147:1100022> | #1003147 | scenery | Нет | ZDS ЭЦ Солнечная | 4.6 | 10.7 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 8 |
| <kuid2:276733:681232:2> | #276733 | scenery | Нет | Ud-pereezd rez 135-v2 | 3.6 | 91.9 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:771786:100032> | #771786 | scenery | Нет | UZ_Tupic 2 | 3.5 | 1.9 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 9 |
| <kuid:610762:110023> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 23 | 3.7 | 426.7 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 14 |
| <kuid2:567242:2042:2> | #567242 | scenery | Нет | UA_tupik UZ | 4.6 | 1.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 5 |
| <kuid:218972:104> | #218972 | scenery | Нет | vremianka_1_5 | 3.7 | 1.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 8 |
| <kuid2:610762:110006:1> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 06 | 3.7 | 436.6 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid:610762:110022> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 22 | 3.7 | 426.7 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid:276733:100132> | #276733 | scenery | Нет | Tsm-Yellow_house | 3.1 | 3.6 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid2:610762:110025:1> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 25 | 3.7 | 1.2 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid2:276733:100728:5> | #276733 | scenery | Нет | Tsm-shemyakino_v5 | 3.6 | 6.8 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:276733:1310> | #276733 | scenery | Нет | zx-Кооперативные гаражи | 2.9 | 734.2 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid2:276733:1465:1> | #276733 | scenery | Нет | zx-REL_2_v1 | 2.9 | 55.5 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 6 |
| <kuid2:276733:100143:3> | #276733 | scenery | Нет | TSM-opora_S1_v3 | 3.6 | 2.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:276733:1309> | #276733 | scenery | Нет | zx-Garage metall 3 | 2.9 | 98.7 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:914222:105927> | #914222 | scenery | Нет | wrk_OTR_TUALET_1 (no season) | 3.7 | 862.4 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 9 |
| <kuid:276733:100545> | #276733 | scenery | Нет | Tsm-DSP-sandarovo | 3.1 | 6.7 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 6 |
| <kuid2:610762:110005:1> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 05 | 3.7 | 436.6 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid2:276733:100092:3> | #276733 | scenery | Нет | TSM-opora_Msk-r-1_v3 | 3.6 | 3.9 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:610762:110021> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 21 | 3.7 | 426.7 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid2:567242:6072:2> | #567242 | scenery | Нет | UA_budka vokzal_i2 | 4.6 | 668.1 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:506981:100303> | #506981 | scenery | Нет | val zdanie 2 | 3.1 | 2.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid2:276733:150000:4> | #276733 | scenery | Нет | Tsm-EZ-N4_v3 | 3.7 | 7.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:218972:103> | #218972 | scenery | Нет | vremianka_1_4 | 3.7 | 1.1 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| <kuid:276733:1303> | #276733 | scenery | Нет | zx-Larek 9 ostanovka | 2.9 | 101.6 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 6 |
| <kuid2:276733:1422:3> | #276733 | scenery | Нет | TSW-Proj-square-jp-2Y180-NG | 3.6 | 34.2 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 9 |
| <kuid:914222:106838> | #914222 | scenery | Нет | wrk_OTR_PROM_15 | 3.7 | 2.3 MB | 5.11.2025 13:39:50 | 9 |
| <kuid:610762:110020> | #610762 | scenery | Нет | vtl car 20 | 3.7 | 426.7 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 12 |
| <kuid2:276733:1467:1> | #276733 | scenery | Нет | zx-REL_4_v1 | 2.9 | 48.8 kB | 5.11.2025 13:39:50 | 7 |
| Всего ассетов: 6910 |
Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2025
|
|