![]() |
Вход | Ассеты | Поиск куидов |
TCL Репозиторий |
Куид | Автор | Тип | ДЛС | Название | Билд | Размер | Дата добавления | Скачиваний |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<kuid:914222:106324> | #914222 | scenery | Нет | wrk_SMOL_VOKZAL_SEMLEVO (no season) | 3.7 | 3.2 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid:-25:771> | #-25 | track | Нет | Дорога_грунтовая | 0 | 19.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 13 |
<kuid2:211025:20389:1> | #211025 | scenery | Нет | st_rmm_kust12_3332_3m | 4.2 | 1.0 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 10 |
<kuid2:833171:100604:1> | Ilyon | drivercharacter | Нет | TCL машинист: грузовой | 4.6 | 27.7 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 17 |
<kuid2:568300:100138:8> | Sandrilyon | track | Нет | Snd Track CO BK 1 | 4.5 | 2.2 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 43 |
<kuid2:833171:100593:1> | Ilyon | mesh | Нет | Driver mesh (no animation) | 4.6 | 349.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 5 |
<kuid2:149987:37000:1> | #149987 | track | Нет | FMA Invisible road | 2 | 53.8 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 18 |
<kuid2:413547:104244:5> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 Fix 3100 FP-1 | 3.7 | 33.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:413547:103997:4> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed KFDS nadst pram (PF70) | 3.7 | 34.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:413547:104933:5> | #413547 | track | Нет | AC4 61 ws scma Z right | 3.6 | 34.6 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:661281:85193:2> | #661281 | groundtexture | Нет | PBR Gravel 4 - Seasonal | 4.6 | 3.3 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:439337:102025:1> | #439337 | groundtexture | Нет | PBR Crop Field Strawberries - Truly Seasonal | 4.6 | 39.2 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:354694:162003:4> | #354694 | mesh | Нет | S_указатель | 4.5 | 60.7 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 2 |
<kuid2:413547:114326:1> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed KFDS N Anch (PS70) | 3.7 | 34.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:400260:100128:1> | #400260 | mosignal | Нет | sU kob 22 | 3.3 | 28.5 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 11 |
<kuid2:413547:108302:3> | #413547 | track | Нет | AC4 50 SI spl ws-A r-v L (PF70) | 3.6 | 34.0 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107126:5> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-B RP2 cv (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107150:6> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-B RP2 Z+na L (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:914307:23002:1> | #914307 | mojunction | Нет | [ADVJ] SP-6M right black | 4.6 | 25.4 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:583741:100518:3> | #583741 | track | Нет | skl_nastyl_bet_spl2 | 4.6 | 18.6 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 12 |
<kuid2:593815:100052:2> | #593815 | track | Нет | KS wire | 3.6 | 52.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid:428217:100181> | #428217 | scenery | Нет | denlog_borovoe_angar1 | 4.5 | 3.6 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:105058:1> | #413547 | track | Нет | AC4 feed A185 60x1.1 | 3.6 | 32.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:104842:4> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed rig-B KFDS N (PF70) | 3.7 | 34.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:413547:103723:4> | #413547 | track | Нет | AC4 61 ws R-V left | 3.6 | 34.5 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:413547:105040:5> | #413547 | track | Нет | AC4 61 SI spl ws-A r-v R (PS70) | 3.6 | 34.0 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:104834:3> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed rig-A T-bar pram (PF70) | 3.7 | 34.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:439337:101919:1> | #439337 | groundtexture | Нет | PBR Grass 12 - Truly Seasonal | 4.6 | 38.4 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 1 |
<kuid:489443:150192> | #489443 | mesh | Нет | K footbridge-2 LIBRARY | 2.9 | 153.6 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 15 |
<kuid2:413547:103744:3> | #413547 | track | Нет | AC4 si p1 r z R (ISM-1M) | 3.6 | 34.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:620958:103582:2> | #620958 | mesh | Нет | CC4BY OBJ Library | 3.7 | 19.0 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:104562:3> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed KF obr (PF70) | 3.7 | 34.0 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:413547:104838:4> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 feed rig-B KFDS N obr (PF70) | 3.7 | 34.2 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid:428217:100133> | #428217 | scenery | Нет | denlog_Domi 2 | 4.5 | 20.5 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:113507:3> | #413547 | track | Нет | AC4 50 anch sc a (NSPKr-1.1) | 3.6 | 34.4 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107095:5> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-A RP2 cv (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107153:6> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-B RP2 Z+na R (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:103692:4> | #413547 | track | Нет | AC4 61 wrs Z left | 3.6 | 34.5 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid2:361619:100011:2> | #361619 | mesh | Нет | ЛБ Иванов/Грищенко (маневровая) | 2.9 | 438.3 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:113815:4> | #413547 | track | Нет | AC4 61 wr cma V-Z right | 3.6 | 34.4 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107121:6> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-A RP2 Z+na R (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:428217:279:2> | #428217 | scenery | Нет | d_dom_2et_16 | 3.7 | 211.4 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 15 |
<kuid2:354694:8950883:8> | #354694 | track | Нет | UZ_rail_junction Balezino | 4.5 | 1.2 MB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:439411:100069:2> | #439411 | scenery | Нет | Сарай: Темрюк 2.1 | 3.7 | 292.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid:489443:150201> | #489443 | buildable | Нет | K footbridge-2 support | 2.9 | 17.6 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:110417:5> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4 rig-B RP4 Z+na LR (VKL-60/7) | 3.7 | 34.5 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107641:1> | #413547 | track | Нет | AC4 rigel fix tros (NSPKr-1.1) | 3.6 | 33.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 7 |
<kuid:567242:442> | #567242 | scenery | Нет | UA_truba prom | 4.6 | 486.5 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:107128:6> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4NW rig-B RP2 J (NI) | 3.7 | 34.1 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
<kuid2:413547:104063:5> | #413547 | fixedtrack | Нет | AC4RD cons ITR-II oz | 3.7 | 33.9 kB | 20.03.2025 22:04:39 | 0 |
Всего ассетов: 5687 |
Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2024
|