Вход | Ассеты | Поиск куидов
TCL Репозиторий Пакеты  Пути Snd (TSM)

Пути Snd (TSM)

Составил: Ilyon
Дата: 13.10.2026 9:05:25
Скачиваний в день: 123.87
Размер: 224.2 MB

Описание пакета:

Измененные пути, известные под названием TSM.

Мы адаптировали текстуру наката головок рельса для максимального сходства со стрелками iTSM. Текстура изменена также и для головок ржавый путей. Добавлено несколько новых текстур балласта.

Скачать всё


Состав пакета:
  Куид Автор Тип Название Билд Опубликовано Размер Скачиваний
<kuid2:568300:100002:4> Sandrilyon track Snd w Track v4 4.5 4.08.2026 15:21:16 798.7 kB 77
<kuid2:568300:100009:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 19 old 4.5 4.08.2026 15:23:59 2.1 MB 76
<kuid2:568300:100012:3> Sandrilyon track Snd Track CWL SZD BK 8 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.9 MB 77
<kuid2:568300:100013:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK old 18 4.5 4.08.2026 15:40:38 2.0 MB 95
<kuid2:568300:100014:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 17 4.5 4.08.2026 15:32:44 2.0 MB 102
<kuid2:568300:100015:3> Sandrilyon <Неизвестный ассет>
<kuid2:568300:100018:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 28 4.5 4.08.2026 14:39:07 2.0 MB 71
<kuid2:568300:100020:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 11 4.5 4.08.2026 15:29:06 1.9 MB 78
<kuid2:568300:100024:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 17 4.5 4.08.2026 14:39:07 1.9 MB 77
<kuid2:568300:100028:2> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 6 4.5 4.08.2026 15:03:23 2.1 MB 74
<kuid2:568300:100037:3> Sandrilyon track Snd bridge track BMP 1890mm 4.5 4.08.2026 19:28:38 1.5 MB 86
<kuid2:568300:100038:5> Sandrilyon track Snd bridge track wood rust 4.5 4.08.2026 15:21:16 1.5 MB 78
<kuid2:568300:100043:4> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 5 old 4.5 4.08.2026 15:45:18 2.2 MB 74
<kuid2:568300:100044:4> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 18 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.9 MB 72
<kuid2:568300:100060:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 5 old 4.5 4.08.2026 14:23:01 2.0 MB 97
<kuid2:568300:100072:1> Sandrilyon track Snd bridge track wood (winter) 4.5 4.08.2026 14:29:36 689.6 kB 92
<kuid2:568300:100074:3> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 3 old 4.5 4.08.2026 14:01:34 2.1 MB 74
<kuid2:568300:100075:3> Sandrilyon track Snd Track C SW 8 4.5 4.08.2026 15:45:18 2.0 MB 77
<kuid2:568300:100076:1> Sandrilyon track Snd Track W SW 16 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.8 MB 74
<kuid2:568300:100077:2> Sandrilyon track Snd Track W SW 9 4.5 4.08.2026 15:29:06 1.9 MB 71
<kuid2:568300:100079:3> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 15 4.5 4.08.2026 14:25:14 2.0 MB 76
<kuid2:568300:100083:1> Sandrilyon <Неизвестный ассет>
<kuid2:568300:100085:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 12 old 4.5 4.08.2026 14:56:46 1.9 MB 74
<kuid:568300:100088> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 4 4.5 4.08.2026 15:23:59 2.0 MB 86
<kuid2:568300:100094:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 18 old 4.5 4.08.2026 15:45:17 2.1 MB 65
<kuid2:568300:100101:5> Sandrilyon track Snd Track rails rusty 4.5 4.08.2026 15:11:41 2.0 MB 79
<kuid2:568300:100102:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 17 old 4.5 4.08.2026 14:56:46 2.1 MB 69
<kuid2:568300:100107:1> Sandrilyon track Snd Track C SW 13 4.5 4.08.2026 15:29:06 1.8 MB 78
<kuid2:568300:100114:7> Sandrilyon track Snd bridge track wood 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.4 MB 120
<kuid2:568300:100121:3> Sandrilyon track Snd w Track v2 4.5 5.11.2024 19:27:26 1.5 MB 809
<kuid2:568300:100128:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 18 4.5 4.08.2026 14:25:14 1.7 MB 77
<kuid2:568300:100134:1> Sandrilyon track Snd Track C SW 4 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.9 MB 78
<kuid2:568300:100138:8> Sandrilyon track Snd Track CO BK 1 4.5 13.03.2025 6:49:10 2.2 MB 1883
<kuid2:568300:100164:5> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 3 4.5 4.08.2026 15:11:41 2.1 MB 96
<kuid:568300:100204> Sandrilyon track Snd Track for tunnel 4.5 5.11.2024 19:27:20 1.2 MB 1061
<kuid2:568300:100207:8> Sandrilyon track Snd w Track v1 4.5 4.08.2026 14:01:34 814.8 kB 88
<kuid2:568300:100220:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 8 SZD 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.9 MB 69
<kuid2:568300:100238:2> Sandrilyon track Snd Track CWH BK 1 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.7 MB 79
<kuid2:568300:100253:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 26 4.5 4.08.2026 15:23:59 2.1 MB 75
<kuid2:568300:100276:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 19 4.5 4.08.2026 15:11:41 2.1 MB 93
<kuid2:568300:100289:2> Sandrilyon track Snd w Track v3 4.5 4.08.2026 15:45:18 729.8 kB 90
<kuid2:568300:100290:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 4 4.5 4.08.2026 14:50:48 1.8 MB 65
<kuid2:568300:100294:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 15 old 4.5 4.08.2026 14:39:07 1.9 MB 89
<kuid2:568300:100304:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 4 old 4.5 4.08.2026 14:53:52 1.8 MB 76
<kuid2:568300:100306:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 7 4.5 4.08.2026 15:55:11 1.9 MB 86
<kuid2:568300:100314:5> Sandrilyon track Snd Invisible track jn 5 23.01.2025 19:14:38 10.0 kB 1028
<kuid2:568300:100315:1> Sandrilyon track Snd Track W SW 7 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.9 MB 90
<kuid2:568300:100319:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 8 4.5 4.08.2026 15:29:06 1.9 MB 100
<kuid2:568300:100323:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 6 4.5 4.08.2026 14:56:46 2.1 MB 94
<kuid2:568300:100324:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 12 4.5 4.08.2026 14:25:14 2.0 MB 111
<kuid2:568300:100332:4> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 12 4.5 4.08.2026 15:32:44 2.2 MB 76
<kuid2:568300:100333:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 5 4.5 4.08.2026 15:32:43 2.0 MB 97
<kuid2:568300:100334:2> Sandrilyon track Snd Track W SW 6 4.5 4.08.2026 14:33:44 2.0 MB 97
<kuid2:568300:100336:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 5 RS 4.5 4.08.2026 15:03:23 2.0 MB 90
<kuid2:568300:100339:7> Sandrilyon track Snd Track rails 4.5 4.08.2026 11:05:12 4.6 MB 133
<kuid2:568300:100342:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 12 4.5 4.08.2026 14:33:44 2.0 MB 91
<kuid2:568300:100343:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 8 old 4.5 4.08.2026 15:21:16 2.0 MB 93
<kuid2:568300:100345:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 9 4.5 4.08.2026 14:25:14 2.0 MB 99
<kuid2:568300:100346:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 9 old 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.9 MB 92
<kuid2:568300:100349:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 6 4.5 4.08.2026 15:21:16 2.2 MB 73
<kuid2:568300:100350:3> Sandrilyon track Snd Track C SW 6 4.5 4.08.2026 14:45:36 2.1 MB 96
<kuid2:568300:100351:3> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 5 4.5 4.08.2026 15:40:38 2.2 MB 95
<kuid2:568300:100352:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 1 4.5 4.08.2026 14:29:36 1.9 MB 65
<kuid2:568300:100353:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK old 17 4.5 4.08.2026 14:25:14 2.0 MB 76
<kuid2:568300:100354:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 4 4.5 4.08.2026 15:45:17 1.9 MB 72
<kuid2:568300:100355:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 6 old 4.5 4.08.2026 15:32:44 2.1 MB 94
<kuid2:568300:100356:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 16 4.5 4.08.2026 14:39:07 1.9 MB 96
<kuid2:568300:100357:3> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 8 4.5 4.08.2026 14:33:44 2.0 MB 77
<kuid2:568300:100358:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 14 4.5 4.08.2026 15:55:11 1.8 MB 65
<kuid2:568300:100359:4> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 1 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.9 MB 85
<kuid2:568300:100360:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 25 4.5 4.08.2026 23:52:33 2.1 MB 90
<kuid2:568300:100361:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 7 4.5 4.08.2026 15:23:59 2.0 MB 71
<kuid2:568300:100362:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 14 old 4.5 4.08.2026 15:23:59 1.7 MB 84
<kuid2:568300:100363:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BK 9 4.5 4.08.2026 15:03:23 1.9 MB 77
<kuid2:568300:100365:1> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 12 4.5 4.08.2026 15:23:59 1.9 MB 72
<kuid2:568300:100367:1> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 13 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.9 MB 81
<kuid2:568300:100377:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 11 old 4.5 4.08.2026 15:32:44 2.0 MB 95
<kuid2:568300:100379:3> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 16 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.9 MB 97
<kuid2:568300:100380:3> Sandrilyon track Snd Track CWH BK 28 4.5 4.08.2026 15:11:41 2.0 MB 74
<kuid2:568300:100383:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 2 old 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.8 MB 97
<kuid2:568300:100384:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 2 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.8 MB 100
<kuid2:568300:100385:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 15 4.5 4.08.2026 14:33:44 1.9 MB 95
<kuid2:568300:100386:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 11 4.5 4.08.2026 15:55:11 2.0 MB 125
<kuid2:568300:100387:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 16 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.8 MB 80
<kuid2:568300:100388:2> Sandrilyon track Snd Track W SW 15 4.5 4.08.2026 15:23:59 1.8 MB 94
<kuid2:568300:100389:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 15 WO 4.5 4.08.2026 15:29:06 2.0 MB 94
<kuid2:568300:100390:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 12 old 4.5 4.08.2026 15:40:38 2.0 MB 94
<kuid2:568300:100391:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 14 WO 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.9 MB 124
<kuid2:568300:100392:1> Sandrilyon <Неизвестный ассет>
<kuid2:568300:100408:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 5 WO 4.5 4.08.2026 15:23:59 2.0 MB 96
<kuid2:568300:100410:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 8 4.5 4.08.2026 14:15:15 2.0 MB 96
<kuid2:568300:100411:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 3 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.9 MB 119
<kuid2:568300:100412:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 3 4.5 4.08.2026 14:50:48 1.8 MB 111
<kuid2:568300:100413:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 15 4.5 4.08.2026 15:11:41 1.9 MB 99
<kuid2:568300:100416:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 3 old 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.9 MB 99
<kuid2:568300:100417:3> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 11 4.5 4.08.2026 14:56:46 2.2 MB 81
<kuid2:568300:100418:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 7 old 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.9 MB 79
<kuid2:568300:100419:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 14 4.5 4.08.2026 14:23:01 1.7 MB 93
<kuid2:568300:100420:2> Sandrilyon track Snd Track W SW 5 4.5 4.08.2026 15:03:23 1.9 MB 97
<kuid2:568300:100423:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 14 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.8 MB 91
<kuid2:568300:100424:2> Sandrilyon track Snd Track CWH BK 1 old 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.7 MB 100
<kuid2:568300:100425:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 13 old 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.8 MB 77
<kuid2:568300:100426:4> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 4 4.5 4.08.2026 14:56:46 2.1 MB 94
<kuid2:568300:100427:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 11 4.5 4.08.2026 14:29:36 1.9 MB 85
<kuid2:568300:100428:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 5 4.5 4.08.2026 15:03:23 2.0 MB 92
<kuid2:568300:100431:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 1 old 4.5 4.08.2026 14:33:44 1.6 MB 94
<kuid2:568300:100434:1> Sandrilyon track Snd Track CWL BA 19 4.5 4.08.2026 14:50:48 1.8 MB 76
<kuid2:568300:100441:1> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 6 old 4.5 4.08.2026 15:29:06 2.3 MB 77
<kuid2:568300:100443:4> Sandrilyon track Snd Track WBWL SK R-50 5 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.9 MB 77
<kuid2:568300:100447:2> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 16 old 4.5 4.08.2026 15:45:18 1.9 MB 85
<kuid2:568300:100453:3> Sandrilyon track Snd Track CWH BK 3 4.5 4.08.2026 14:45:36 2.0 MB 97
<kuid2:568300:100454:3> Sandrilyon track Snd Track C SW 15 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.9 MB 98
<kuid2:568300:100455:3> Sandrilyon track Snd Track WWL SK 26 4.5 4.08.2026 14:39:07 2.0 MB 74
<kuid2:568300:100456:2> Sandrilyon track Snd Track W SW 25 4.5 4.08.2026 14:25:14 2.1 MB 84
<kuid2:568300:100457:3> Sandrilyon track Snd Track W SW 2 4.5 4.08.2026 15:40:38 1.7 MB 99
<kuid2:568300:100458:2> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 23 old 4.5 4.08.2026 14:50:48 2.0 MB 98
<kuid2:568300:100459:3> Sandrilyon track Snd Track WCWL SK R-50 12 old 4.5 4.08.2026 14:53:52 2.2 MB 94
<kuid2:568300:100460:4> Sandrilyon track Snd Track C SW 5 4.5 4.08.2026 15:32:44 2.0 MB 93
<kuid2:568300:100461:4> Sandrilyon track Snd Track CWL SK 14 4.5 4.08.2026 15:21:16 1.9 MB 91
<kuid2:568300:101457:1> Sandrilyon track Snd Track W SW 26 4.5 4.08.2026 15:32:44 1.9 MB 78
<kuid2:833171:101098:1> Ilyon track Snd w Track v6 4.5 4.08.2026 10:53:53 785.7 kB 88
<kuid:833171:101325> Ilyon track Snd w Track v2 old 4.5 4.08.2026 11:02:25 764.9 kB 91
<kuid:833171:101326> Ilyon track Snd w Track v3 old 4.5 4.08.2026 11:02:30 698.2 kB 81
<kuid:833171:110396> Ilyon mocrossing Snd w depo 2 tracks 3.7 4.08.2026 11:05:06 430.1 kB 92
Выделить: .

Большой архив


Строк на странице:

Powered by AKR © Камиль Ахметзянов aka kemal, 2011 - 2025

Яндекс.Метрика